ÜGS系列液体和固体燃料供暖锅炉
产品代码: ÜGS

MODEL ÜGS 60 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1250 1350 1500 1600 1750 2000 2500 3000
Heating Power kw 70 93 116 145 174 204 233 291 349 407 465 523 582 698 814 930 1047 1163 1279 1454 1570 1745 1861 2035 2326 2908 3489
kcal/h 60.000 80.000 100.000 125.000 150.000 175.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.250.000 1.350.000 1.500.000 1.600.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000
Efficiency % 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94
Flue Gas Temperature Part Load °C 189 189 192 189 189 189 190 190 190 190 190 188 186 187 187 186 191 189 188 189 191 192 188 189 189 191 192
Full Load °C 129 129 132 129 129 129 130 130 130 130 130 138 126 127 126 131 129 129 138 132 129 129 138 129 129 129 129
CO2 Content (%) 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11
Gas Side Resistance mbar 0,6 0,7 1 1,1 0,9 1,1 1,5 1,6 1,4 2 2,2 2,2 2,1 2,8 2,6 2,8 2,9 3 3 3,1 3,2 3,6 4 4,2 4,7 5,1 5,8
Combustion Chamber  Dia. mm 310 400 400 400 450 450 500 500 550 630 630 630 670 700 740 830 830 850 835 850 835 830 890 890 1050 1050 1050
Combustion Chamber Length mm 600 700 700 950 950 950 1100 1100 1300 1300 1300 1400 1400 1400 1500 1600 1650 1650 1650 1650 2200 2200 2200 2200 2200 2700 3400
Combustion Chamber Volume dm3 45 88 88 119 151 151 216 216 309 405 405 419 493 539 645 865 892 936 903 892 1204 1190 1368 1368 1904 2337 2943
Max. Operating Pressure bar 4 - 5 - 6 - 8
Test Pressure bar 6 - 7,5 - 9 - 12
Operating Temperature °C 55 - 90
Boiler Weight kg 272 296 319 386 441 465 559 642 717 947 1031 1172 1298 1385 1722 2024 2083 2325 2775 2527 3270 3038 3360 3535 4014 4750 5560
Boiler Water Volume lt 70 123 109 144 150 137 185 88 232 441 467 519 569 599 685 888 690 1122 1145 1047 1526 1404 2134 2094 2250 2345 2910
Width (a) mm 656 800 800 800 850 850 900 950 950 1140 1170 1190 1250 1290 1330 1450 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1720 1720 1840 1840 1840
Depth (b) mm 1080 1200 1200 1470 1470 1470 1650 1700 1950 1950 1950 2070 2070 2070 2070 2380 2380 2380 2380 2380 2890 2890 2890 2890 2890 3445 4150
Flue Connection Height (d) mm 570 645 645 645 670 670 710 720 720 810 830 840 870 940 980 1050 1085 1115 1125 1125 1125 1125 1235 1235 1350 1350 1350
Boiler Height (h) mm 856 990 990 990 1040 1040 1090 1140 1140 1330 1360 1380 1440 1480 1520 1640 1750 1750 1835 1750 1835 1750 1995 1910 2030 2105 2105
Flue Connection Height mm 150 150 200 200 200 200 200 250 250 300 300 300 350 400 400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Boiler Flow/Return R'' DN 40 DN 40 DN 40 DN 50 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 80 DN 80 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 DN 125 DN 125 DN 125 DN 125 DN 125 DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 200 DN 200 DN 200
Safety Tank Flow R'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 2 1/2'' 2 1/2'' 2 1/2'' 2 1/2'' 2 1/2'' 3" 3'' 3'' 3'' 3'' 4" 4"
Safety Tank Return R'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/2'' 1 1/2'' 1 1/2'' 1 1/2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 3" 3"
Draining R'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1" 1"
找不到相关的产品文档

公司介绍视频