缓冲罐
产品代码: ÜBT

TECHNICAL FEATURES
PRODUCT TYPE ÜBT-
50
ÜBT-
100
ÜBT-
160
ÜBT-
200
ÜBT-
250
ÜBT-
300
ÜBT-
400
ÜBT-
500
ÜBT-
800
ÜBT-
1000
ÜBT-
1500
ÜBT-
2000
Rated Volume Lt 50 100 160 200 250 300 400 500 800 1.000 1.500 2.000
Real Volume Lt 56 98 162 198 238 294 390 493 791 990 1.487 1.868
Weight kg 30 51 69 77 85 101 130 154 226 260 391 447
Height mm 880 1072 1152 1302 1262 1542 1542 1790 1790 2080 1963 2363
Shell Diameter mm 427 490 590 590 647 647 750 750 980 980 1230 1230
Insulation mm 50 PU 50 PU 50 PU 50 PU 50 PU 50 PU 50 PU 50 PU 60 PU 60 PU 60 PU 60 PU
Flow/Return Muff R” 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 2" 2" 2" 2"
Number of Flow/Return Muff Piece 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
Sensor Connection Muff R” ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½"
Number of Sensor Connection Muff Piece 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Circulation Muff R” 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 2" 2" 2" 2"
Heater Muff R” 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 2" 2" 2" 2"
Number of Heater Muff Piece 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Drain Plug R” 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼"
Thermostat Muff R”  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"
找不到相关的产品文档

公司介绍视频