Отоплительные котлы Серии Unmak UKY-3K предназначены для  твердых видов топлива как уголь  и древесина. Производятся в различных мощностях. Специальная конструкция котла позволяет проделать смягчение без потушения котла. Благодоря своему высокому качеству обеспечивает комфортное отопление и легок в управлении.
             
            
                
                    
                    
		
                        
                            
	- Boiler Outlet
 
	- Safety Outlet
 
	- Chimney
 
	- Safety Inlet
 
	- Boiler Inlet
 
	- Ash discharge Cover
 
	- Fuel Entry Cover
 
	- Observing Glass
 
	- Flue Pipes Cleaning Cover
 
	- Control Board
 
	- Water Filling / Discharge
 
	- Fan
 
	- Ash Discharge Rod 
 
	- Ash Box
 
                         
                    
	 
                 
                
                     
	
		
			| MODEL - SERIES | 
			ÜKY/3K | 
			25 | 
			34 | 
			45 | 
			80 | 
			100 | 
		
		
			| Fuel Type | 
			Wood - Coal - Biomass | 
		
		
			| Heat Output | 
			kw | 
			29 | 
			40 | 
			52 | 
			93 | 
			116 | 
		
		
			| kcal/h | 
			25.000 | 
			34.000 | 
			45.000 | 
			80.000 | 
			100.000 | 
		
		
			| Burning Chamber Height | 
			mm | 
			175 | 
			230 | 
			200 | 
			200 | 
			200 | 
		
		
			| Burning Chamber Width | 
			mm | 
			355 | 
			500 | 
			500 | 
			500 | 
			585 | 
		
		
			| Burning Chamber Length | 
			mm | 
			500 | 
			430 | 
			510 | 
			850 | 
			850 | 
		
		
			| Burning Chamber Volume | 
			dm3 | 
			31,1 | 
			49,5 | 
			51 | 
			85 | 
			99,5 | 
		
		
			| Fuel Entry | 
			mmxmm | 
			250x355 | 
			265x500 | 
			265x500 | 
			265x500 | 
			265x585 | 
		
		
			| Water Volume | 
			lt | 
			75 | 
			85 | 
			107 | 
			206 | 
			249 | 
		
		
			| Boiler Weight | 
			kg | 
			245 | 
			280 | 
			335 | 
			470 | 
			575 | 
		
		
			| Required Draft | 
			mbar | 
			0,15-0,20 | 
			0,20-0,30 | 
			0,25-0,35 | 
			0,30-0,40 | 
			0,30-0,40 | 
		
		
			| Min-Max Operating Temperature | 
			°C | 
			40-80 | 
		
		
			| Return Water Temperature | 
			°C | 
			40 | 
		
		
			| Maksimum Operating Pressure | 
			bar | 
			3 | 
		
		
			| Test Pressure | 
			bar | 
			5 | 
		
		
			| Width (a) | 
			mm | 
			625 | 
		
		
			| Length (b) | 
			mm | 
			880 | 
			800 | 
			920 | 
			1400 | 
			1415 | 
		
		
			| Fan Collection Width (c) | 
			mm | 
			200 | 
			200 | 
			200 | 
			250 | 
			250 | 
		
		
			| Chimney Collection Height (d) | 
			mm | 
			1230 | 
			1320 | 
			1410 | 
			1220 | 
			1310 | 
		
		
			| Total Boiler Height (h) | 
			mm | 
			1320 | 
			1400 | 
			1480 | 
			1480 | 
			1565 | 
		
		
			| Exhaust (Flue) | 
			mm | 
			130 | 
			130 | 
			160 | 
			220 | 
		
		
			| Min-Max Flue Temperature | 
			°C | 
			170-210 | 
		
		
			| Boiler Inlet-Outlet | 
			R'' | 
			1'' | 
			1 1/4'' | 
			1 1/4'' | 
			2'' | 
			2'' | 
		
		
			| Expansion Tank Outlet-Inlet | 
			R'' | 
			1'' | 
			1'' | 
			1'' | 
			1 1/2'' | 
			1 1/2'' | 
		
		
			| Filling-Discharging | 
			R'' | 
			1/2'' | 
			1/2'' | 
			1/2'' | 
			3/4" | 
			3/4" | 
		
		
			| Electrical Connection | 
			V/Hz | 
			230V - 50 Hz | 
		
	
*The right to make changes in dimension is reserved.