Çift Serpantinli Hızlı Boyler ÜEB/Ç Serisi,
	- Dik tiptir.
 
	- Az yer kaplar.
 
	- İç yüzey kaplamasında yaş emeaye uygulaması ile hijyen sağlanmıştır. 
 
	- Uzun ömürlüdür.
 
	- Hijyeniktir.
 
	- Modern dizaynı ile şık ve estetiktir.
 
	- Yüksek verimlidir.
 
	- Magnezyum anot ile katodik koruma sağlar.
 
	- Termometrelidir. 
 
	- İsteğe göre ısıtıcı ile desteklenebilmektedir.
 
	- İşletme basıncı 10 bardır.
 
	- Poliüretan ile izolasyonu sağlanmıştır. 
 
	- Fermuarlı, sünger ilaveli vinil kılıf ile şık görünümlüdür.
 
             
            
                
                
                
                    
	
		
			| TEKNİK ÖZELLİKLER | 
		
		
			| ÜRÜN CİNSİ | 
			ÜEB/Ç- 
			160 | 
			ÜEB/Ç- 
			200 | 
			ÜEB/Ç- 
			300 | 
			ÜEB/Ç- 
			500 | 
			ÜEB/Ç- 
			800 | 
			ÜEB/Ç- 
			1000 | 
			ÜEB/Ç- 
			1500 | 
			ÜEB/Ç- 
			2000 | 
			ÜEB/Ç- 
			2500 | 
			ÜEB/Ç- 
			3000 | 
			ÜEB/Ç- 
			4000 | 
			ÜEB/Ç- 
			5000 | 
		
		
			| Anma Hacmi | 
			Lt | 
			160 | 
			200 | 
			300 | 
			500 | 
			800 | 
			1.000 | 
			1.500 | 
			2.000 | 
			2.500 | 
			3.000 | 
			4.000 | 
			5.000 | 
		
		
			| Gerçek Hacim | 
			Lt | 
			154 | 
			186 | 
			279 | 
			467 | 
			755 | 
			936 | 
			1.427 | 
			1.791 | 
			2.392 | 
			3.072 | 
			3.622 | 
			4.503 | 
		
		
			| Alt Serpantin Yüzey Alanı | 
			m2 | 
			0,95 | 
			1,2 | 
			1,5 | 
			1,9 | 
			2,5 | 
			3,4 | 
			4 | 
			4,8 | 
			5,8 | 
			6,9 | 
			8,2 | 
			9,2 | 
		
		
			| Üst Serpantin Yüzey Alanı | 
			m2 | 
			0,4 | 
			0,66 | 
			0,66 | 
			1,3 | 
			1,1 | 
			1,6 | 
			1,9 | 
			2,3 | 
			2,8 | 
			3,2 | 
			4,1 | 
			4,6 | 
		
		
			| Susuz Ağırlık | 
			kg | 
			88 | 
			106 | 
			134 | 
			214 | 
			299 | 
			353 | 
			502 | 
			576 | 
			675 | 
			873 | 
			1038 | 
			1170 | 
		
		
			| Yükseklik | 
			mm | 
			1165 | 
			1310 | 
			1565 | 
			1790 | 
			1790 | 
			2085 | 
			1970 | 
			2370 | 
			2185 | 
			2265 | 
			2615 | 
			2560 | 
		
		
			| Gövde Çapı | 
			mm | 
			590 | 
			590 | 
			650 | 
			750 | 
			980 | 
			980 | 
			1230 | 
			1230 | 
			1425 | 
			1615 | 
			1615 | 
			1765 | 
		
		
			| İzolasyon | 
			mm | 
			50 PU | 
			50 PU | 
			50 PU | 
			50 PU | 
			60 PU | 
			60 PU | 
			60 PU | 
			60 PU | 
			60 PU | 
			60 PU | 
			80 S | 
			80 S | 
		
		
			| Kullanım Suyu Giriş/Çıkış | 
			R” | 
			 ¾" | 
			 ¾" | 
			1" | 
			1" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ½" | 
			1 ½" | 
			2" | 
			2" | 
		
		
			| Sirkülasyon | 
			R” | 
			 ¾" | 
			 ¾" | 
			1" | 
			1" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ½" | 
			1 ½" | 
			2" | 
			2" | 
		
		
			| Kapalı Devre(ler) Giriş/Çıkış | 
			R” | 
			1" | 
			1" | 
			1" | 
			1" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
		
		
			| Temizleme Flanşı | 
			R” | 
			4" | 
			4" | 
			4" | 
			4" | 
			5" | 
			5" | 
			5" | 
			5" | 
			5" | 
			5" | 
			5" | 
			5" | 
		
		
			| Isıtıcı Manşonu | 
			R” | 
			1 ½" | 
			1 ½" | 
			1 ½" | 
			1 ½" | 
			2" | 
			2" | 
			2" | 
			2" | 
			2" | 
			2" | 
			2" | 
			2" | 
		
		
			| Alt Bombe Boşaltım Manşonu | 
			R” | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			2" | 
			2" | 
			2" | 
			2" | 
		
		
			| Termostat Kovanı | 
			R” | 
			 ½" | 
			 ½" | 
			 ½" | 
			 ½" | 
			 ½" | 
			 ½" | 
			 ½" | 
			 ½" | 
			 ½" | 
			 ½" | 
			 ½" | 
			 ½" | 
		
		
			| Anot Manşonu | 
			R” | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
			1 ¼" | 
		
	
PU: Poliüretan
Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız vardır
	
		
			| ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER ALT SERPANTİN KAPASİTE TABLOSU | 
		
		
			| Boyler Hacmi (Lt) | 
			160 | 
			200 | 
			300 | 
			500 | 
			800 | 
			1000 | 
			1500 | 
			2000 | 
			2500 | 
			3000 | 
			4000 | 
			5000 | 
		
		
			| 10/45 °C | 
			90/70 °C | 
			kW | 
			20,7 | 
			29,8 | 
			43,1 | 
			71,4 | 
			109,5 | 
			129,4 | 
			140,4 | 
			182,6 | 
			225,2 | 
			257,1 | 
			316,4 | 
			435 | 
		
		
			| Lt/h | 
			511 | 
			737 | 
			1.063 | 
			1.765 | 
			2.705 | 
			3.195 | 
			3.468 | 
			4.509 | 
			5.562 | 
			6.350 | 
			7.815 | 
			10.744 | 
		
		
			| 80/60 °C | 
			kW | 
			14,6 | 
			21 | 
			30,3 | 
			50,3 | 
			77,1 | 
			91,1 | 
			98,9 | 
			128,5 | 
			158,5 | 
			181 | 
			222,7 | 
			306,2 | 
		
		
			| Lt/h | 
			360 | 
			519 | 
			749 | 
			1.242 | 
			1.904 | 
			2.249 | 
			2.442 | 
			3.174 | 
			3.915 | 
			4.469 | 
			5.501 | 
			7.562 | 
		
		
			| 70/50 °C | 
			kW | 
			9,3 | 
			13,4 | 
			19,3 | 
			32 | 
			49,1 | 
			58 | 
			62,9 | 
			81,8 | 
			100,9 | 
			115,2 | 
			141,7 | 
			194,8 | 
		
		
			| Lt/h | 
			229 | 
			331 | 
			477 | 
			791 | 
			1.212 | 
			1.432 | 
			1.554 | 
			2.020 | 
			2.492 | 
			2.844 | 
			3.501 | 
			4.813 | 
		
		
			| 10/60 °C | 
			90/70 °C | 
			kW | 
			15,7 | 
			22,7 | 
			32,7 | 
			54,2 | 
			83 | 
			98,1 | 
			106,4 | 
			138,3 | 
			170,6 | 
			194,8 | 
			239,7 | 
			329,5 | 
		
		
			| Lt/h | 
			273 | 
			393 | 
			566 | 
			939 | 
			1.440 | 
			1.700 | 
			1.845 | 
			2.399 | 
			2.958 | 
			3.377 | 
			4.156 | 
			5.713 | 
		
		
			| 80/60 °C | 
			kW | 
			9,8 | 
			14,2 | 
			20,4 | 
			33,9 | 
			51,9 | 
			61,3 | 
			66,5 | 
			86,5 | 
			106,6 | 
			121,7 | 
			149,8 | 
			205,9 | 
		
		
			| Lt/h | 
			170 | 
			246 | 
			354 | 
			587 | 
			900 | 
			1.063 | 
			1.153 | 
			1.499 | 
			1.849 | 
			2.110 | 
			2.597 | 
			3.570 | 
		
		
			| 70/50 °C | 
			kW | 
			4,9 | 
			7,1 | 
			10,2 | 
			16,9 | 
			25,9 | 
			30,6 | 
			33,2 | 
			43,1 | 
			53,2 | 
			60,7 | 
			74,7 | 
			102,7 | 
		
		
			| Lt/h | 
			85 | 
			123 | 
			177 | 
			293 | 
			449 | 
			530 | 
			575 | 
			748 | 
			922 | 
			1.053 | 
			1.295 | 
			1.781 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER ÜST SERPANTİN KAPASİTE TABLOSU | 
		
		
			| Boyler Hacmi (Lt) | 
			160 | 
			200 | 
			300 | 
			500 | 
			800 | 
			1000 | 
			1500 | 
			2000 | 
			2500 | 
			3000 | 
			4000 | 
			5000 | 
		
		
			| 10/45 °C | 
			90/70 °C | 
			kW | 
			12,5 | 
			21,4 | 
			24 | 
			47,7 | 
			48,9 | 
			59,9 | 
			70,4 | 
			84,4 | 
			104,2 | 
			118,9 | 
			158,4 | 
			178,2 | 
		
		
			| Lt/h | 
			309 | 
			528 | 
			593 | 
			1.178 | 
			1.208 | 
			1.479 | 
			1.739 | 
			2.086 | 
			2.573 | 
			2.937 | 
			3.913 | 
			4.402 | 
		
		
			| 80/60 °C | 
			kW | 
			8,8 | 
			15 | 
			16,9 | 
			33,6 | 
			34,4 | 
			42,2 | 
			49,6 | 
			59,4 | 
			73,3 | 
			83,7 | 
			111,5 | 
			125,4 | 
		
		
			| Lt/h | 
			217 | 
			372 | 
			417 | 
			829 | 
			850 | 
			1.041 | 
			1.224 | 
			1.468 | 
			1.811 | 
			2.067 | 
			2.754 | 
			3.098 | 
		
		
			| 70/50 °C | 
			kW | 
			5,6 | 
			9,6 | 
			10,8 | 
			21,4 | 
			21,9 | 
			26,8 | 
			31,5 | 
			37,8 | 
			46,7 | 
			53,3 | 
			71 | 
			79,8 | 
		
		
			| Lt/h | 
			138 | 
			237 | 
			266 | 
			528 | 
			541 | 
			663 | 
			779 | 
			935 | 
			1.153 | 
			1.316 | 
			1.753 | 
			1.972 | 
		
		
			| 10/60 °C | 
			90/70 °C | 
			kW | 
			9,5 | 
			16,2 | 
			18,2 | 
			36,2 | 
			37,1 | 
			45,4 | 
			53,4 | 
			64 | 
			78,9 | 
			90,1 | 
			120 | 
			135 | 
		
		
			| Lt/h | 
			165 | 
			281 | 
			316 | 
			627 | 
			643 | 
			787 | 
			925 | 
			1.110 | 
			1.368 | 
			1.562 | 
			2.081 | 
			2.341 | 
		
		
			| 80/60 °C | 
			kW | 
			5,9 | 
			10,1 | 
			11,4 | 
			22,6 | 
			23,2 | 
			28,4 | 
			33,3 | 
			40 | 
			49,3 | 
			56,3 | 
			75 | 
			84,4 | 
		
		
			| Lt/h | 
			103 | 
			176 | 
			197 | 
			392 | 
			402 | 
			492 | 
			578 | 
			693 | 
			855 | 
			976 | 
			1.300 | 
			1.463 | 
		
		
			| 70/50 °C | 
			kW | 
			3 | 
			5,1 | 
			5,7 | 
			11,3 | 
			11,6 | 
			14,2 | 
			16,6 | 
			20 | 
			24,6 | 
			28,1 | 
			37,4 | 
			42,1 | 
		
		
			| Lt/h | 
			51 | 
			88 | 
			99 | 
			196 | 
			201 | 
			246 | 
			288 | 
			346 | 
			427 | 
			487 | 
			649 | 
			730 |