Отоплительные котлы Серии Unmak UKY/D3 предназначены для  твердых видов топлива как уголь  и древесина. Специальная конструкция котла позволяет проделать смягчение без потушения котла. Использование теплообменных слоев вместо труб значительно уменьшает загрязнение котла.
             
            
                
                    
                    
		
                        
                            
	- Chimmey
 
	- Boiler Outlet
 
	- Boiler Inlet
 
	- Ash Box
 
	- Ash Dischage cover
 
	- Moveable cast iron grill
 
	- Observing glass
 
	- Control Board
 
	- Filling Cover
 
	- Ash Discharge
 
	- Fan
 
	- Filling/Discharge
 
	- Heat exchange slices
 
	- Safety outlet
 
	- Safety Inlet
 
                         
                    
	 
                 
                
                    
	
		
			| MODEL - SERIES | 
			UKY/D3 | 
			25 | 
			40 | 
			60 | 
			80 | 
			100 | 
		
	
	
		
			| Fuel Type | 
			Wood - Coal - Biomass | 
		
		
			| Heat Output | 
			kw | 
			29 | 
			46 | 
			70 | 
			93 | 
			116 | 
		
		
			| kcal/h | 
			25.000 | 
			40.000 | 
			60.000 | 
			80.000 | 
			100.000 | 
		
		
			| Burning Chamber Height | 
			mm | 
			185 | 
			310 | 
			340 | 
		
		
			| Burning Chamber Width | 
			mm | 
			355 | 
			500 | 
			585 | 
		
		
			| Burning Chamberı Length | 
			mm | 
			500 | 
			510 | 
			660 | 
			850 | 
		
		
			| Burning Chamber Volume | 
			dm3 | 
			32,8 | 
			79,1 | 
			102,3 | 
			131,8 | 
			169,1 | 
		
		
			| Fuel Entry | 
			250x355 | 
			265x500 | 
			265x585 | 
		
		
			| Water Volume | 
			lt | 
			70 | 
			100 | 
			130 | 
			200 | 
			240 | 
		
		
			| Boiler Weight | 
			kg | 
			245 | 
			340 | 
			380 | 
			475 | 
			580 | 
		
		
			| Required Draft | 
			mbar | 
			0,25-0,28 | 
			0,28-0,30 | 
			0,30-0,34 | 
			0,32-0,35 | 
			0,34-0,37 | 
		
		
			| Min-Max Operating Pressure | 
			°C | 
			40-80 | 
		
		
			| Return Water Temperature | 
			°C | 
			40 | 
		
		
			| Maximum Operating Pressure | 
			bar | 
			3 | 
		
		
			| Test Pressure | 
			bar | 
			5 | 
		
		
			| Width (a) | 
			mm | 
			485 | 
			625 | 
			740 | 
		
		
			| Length (b) | 
			mm | 
			780 | 
			800 | 
			910 | 
			1120 | 
			1200 | 
		
		
			| Fan Collection Width  (c) | 
			mm | 
			200 | 
			250 | 
		
		
			| Chimney Collection Height(d) | 
			mm | 
			1275 | 
			1435 | 
			1490 | 
		
		
			| Total Boiler Height (h) | 
			mm | 
			1320 | 
			1480 | 
			1565 | 
		
		
			| Exhaust (Flue) | 
			mm | 
			130 | 
			160 | 
			180 | 
			220 | 
		
		
			| Min-Max  Flue Temperature | 
			°C | 
			170-210 | 
		
		
			| Boiler Inlet-Outlet | 
			R'' | 
			1'' | 
			1 1/4'' | 
			1 1/2'' | 
			2'' | 
		
		
			| Expansion Tank Outlet-Inlet | 
			R'' | 
			1'' | 
			1 1/2'' | 
		
		
			| Filling - Discharge | 
			R'' | 
			1 1/2'' | 
		
		
			| Electrical Connection | 
			V/Hz | 
			230V - 50 Hz | 
		
	
*The right to make changes in dimension is reserved.