Электрический Бойлер
Код продукта: ÜEB/E

Электрический Бойлер Серии UAT/E занимает мало места и отличается тем, что внутренняя сторона бойлера покрыта электростатической пылевой эмалью.

TECHNICAL FEATURES
PRODUCT TYPE ÜEB/E-
100
ÜEB/E-
160
ÜEB/E-
200
ÜEB/E-
300
ÜEB/E-
500
ÜEB/E-
800
ÜEB/E-
1000
ÜEB/E-
1500
ÜEB/E-
2000
Rated Volume Lt 100 160 200 300 500 800 1.000 1.500 2.000
Real Volume Lt 98 162 198 294 493 791 990 1.487 1.868
Weight kg 57 75 83 107 161 234 268 399 455
Heater Power kW 4 4 7,5 12 20 24 30 36 45
Height mm 1080 1165 1310 1565 1790 1790 2085 1970 2370
Shell Diameter mm 490 590 590 650 750 980 980 1230 1230
Insulation mm 50 PU 50 PU 50 PU 50 PU 50 PU 60 PU 60 PU 60 PU 60 PU
Domestic Water Flow/Return R” 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½"
Circulation R” 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½"
Cleaning Muff R” 4" 4" 4" 4" 4" 5" 5" 5" 5"
Heater Muff R” 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 2" 2" 2" 2"
Number of Heaters Piece 1 1 1 2 2 3 3 3 3
Drain Plug R” 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼"
Thermostat Plug R”  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"
Anode Muff R” 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼"

*The right to make changes in dimension is reserved.

Рекламный фильм